La rédaction de L’Express-VotreArgent publie les rendements des principaux contrats d’assurance vie au fur et à mesure de leur communication par les assureurs.
Taux 2015 | Taux 2014 | Taux 2013 | Taux 2012 | Taux 2011 | |
Boursorama Vie Eurossima | 2,75% | 2,97% | 3,35% | 3,42% | 3,72% |
Boursorama Vie Euro Exclusif | 3,15% | 3,32% | 3,52% | 3,62% | x |
Fortuneo Vie Suravenir Rendement | 2,90% | 3,22% | 3,45% | 3,60% | 3,75% |
Fortuneo Vie Suravenir Opportunités | 3,60% | 3,85% | 4,05% | 4,05% | x |
ING Direct Vie Eurossima | 2,75% | 2,97% | 3,35% | 3,42% | 3,72% |
ING Direct Vie Netissima | 3,10% | 3,23% | 3,52% | 3,62% | x |
La suite de l’article : Les taux des contrats d’assurance vie en 2015
L’Express, Votre Argent – 8/01/2016